| ● Производството на електрически заваръчни шибъри и техническите спецификации трябва да се основават на японския стандарт E101, прилаган за топлинна мощност и JB/T3595-93 | ||||||
| ● Дължината трябва да бъде в съответствие с E101 или по спецификация на потребителя. | ||||||
| ● Електрическа заваръчна шибърна клапа Заваръчният жлеб трябва да бъде в съответствие със спецификация на енергийната промишленост 78DG или потребителска спецификация на hg | ||||||
| ● Размерът в приложеното е размерът на старата продукция |
| Собственост и спецификация | ||||||
Тип продуктPN Номинално налягане(MPa) | Пробно налягане(MPa) | Работно налягане(MPa) | Работна температура ( степен ) | Приложима среда | ||
| Sheel тест | Тест за уплътнение | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | По-малко или равно на 425 | Вода, пара |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | По-малко или равно на 425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | По-малко или равно на 540 | Пара |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | По-малко или равно на 540 | |
| Материал за основните части | ||||||
| Име на част | Обозначение на материала | |||||
| Тяло | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Диск | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Боне | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Стъбло | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| Седалка | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Уплътнителен пръстен | S мека стомана (гъвкав графит) | S мека стомана | F Мека стомана | |||
| Опаковане | Гъвкав графит | |||||
| иго | WCB | WCB/WC6 | ||||
| Стъбло гайка | 45 (ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| Пръстен от четири части | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| Основни размери и тегло |
| DNНоминален диаметър | Основни външни и присъединителни размери(mm) | Електрически уред | (kg) Тегло | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |

Популярни тагове: електрически шибър за заваряване, Китай, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, персонализирани, купуване, ниска цена, произведено в Китай











